Тестер напруги TCOM VT15B призначений для вимірювання постійної і змінної напруги. Даний тестер виконаний в компактному форматі і володіє водонепроникністю рівня IP54. Заміри відображаються на світловій індикації. Для цього є значення 6В, 12В, 24В, 50В, 120В, 230В, 400В. Точність замірів залежить від напруги: чим більше значення, тим більше похибка.
Розміри: 190х40х63 мм. Вага: 65 р.
Характеристики:
- Вимірювання напруги: до 400В
- Похибка вимірювань: ±2В (6В, 12В, 24), ±4В (50В), ±6В (120В), ±10В (230В), ±15В (400В)
| Загальні | |
| Постійна напуга | 400 В |
| Змінна напуга | 400 В |
| Постійний струм | немає |
| Змінний струм | немає |
| Опір | немає |
| Частота | немає |
| Ємність | немає |
| True RMS | немає |
| Індуктивність | немає |
| Автовідключення | немає |
| Аналогова графічна шкала | немає |
| Відносні вимірювання (REL) | немає |
| Вибір діапазону | немає |
| Вимірювання температури | немає |
| Генератор меандру | немає |
| Детектор напруги (NCV) | немає |
| Диодний тест | немає |
| Живлення | немає |
| Звукова прозвонка ланцюга | немає |
| Підключення до ПК | немає |
| Підсвічування дисплея | немає |
| Розрядність дисплея | немає |
| Тест батарей | немає |
| Тест транзисторів | немає |
| Утримання даних (HOLD) | немає |
| Функція Max/Min | немає |
| Шпаруватість | немає |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | UT18D |
Інформація для замовлення
- Ціна: 110 ₴






